Écran tactile portatif à 33-350 degrés, mesureur de température, calibration de bain, calibrateur de bloc de puits sec
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ANHUI, Chine |
Nom de marque: | ZHICE-ELEC |
Numéro de modèle: | ZCDW-350H: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | $4,080.00/units 2-19 units |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 1 année | Classification: | Appareils thermostatiques de laboratoire |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Les dimensions: | 311*200*310 mm |
Le poids: | 10.5kg, 8.5kg | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Plage de température: | 33 à 350°C | Application du projet: | Fournir un champ de température stable |
Exactitude d'affichage: | ±0,2°C sur toute la plage | Stabilité: | ±0,02 °C @ 200 °C |
Profondeur d'immersion: | 155MM | Nombre de pièces: | 1 jeu |
Résolution: | 00,001°C | Nom du produit: | Calibrateur de puits secs/calibrateur de blocs secs |
Taille: | 311*200*310 mm |
Description de produit




Le calibrateur intelligent à bloc sec de la série ZCDW intègre une technologie innovante pour améliorer son indice de performance, sa précision de contrôle de la température et optimiser l'expérience utilisateur.Il se caractérise par un chauffage et un refroidissement rapides., auto-étalonnage, communication intelligente et support pratique des outils d'application.
Le bloc sec intelligent de la série ZCDW peut être utilisé dans l'énergie électrique, la pétrochimie, la mesure, la métallurgie, la pharmaceutique, la biotechnologie, l'alimentation, les machines, le transport et d'autres industries.Il convient au laboratoire., l'étalonnage sur place, les essais et d'autres scénarios d'application, qui peuvent grandement améliorer l'efficacité des essais du personnel de la métrologie et des ingénieurs d'essais.
Le bloc sec intelligent de la série ZCDW peut être utilisé dans l'énergie électrique, la pétrochimie, la mesure, la métallurgie, la pharmaceutique, la biotechnologie, l'alimentation, les machines, le transport et d'autres industries.Il convient au laboratoire., l'étalonnage sur place, les essais et d'autres scénarios d'application, qui peuvent grandement améliorer l'efficacité des essais du personnel de la métrologie et des ingénieurs d'essais.



Nom du produit | ZCDW Intelligent Calibrateur à bloc sec | ||||
Modèle | ZCDW-40L | ZCDW-350H: | ZCDW-660H | ||
Plage ((23°C) | -40°C à 150°C | 33°C à 350°C | 50°C à 660°C | ||
Précision de l'affichage | ±0,2°C sur toute la plage | ±0,2°C sur toute la plage | ± 0,35 °C @ 50 °C | ||
± 0,05°C @ 420°C | |||||
±0,5 °C @ 660 °C | |||||
Stabilité | ±0,005°C dans toute la plage | ±0,02°C @ 33°C | ±0,03°C @ 50°C | ||
±0,02 °C @ 200 °C | ± 0,05°C @ 420°C | ||||
± 0,03 °C @ 350 °C | ± 0,05°C @ 660°C | ||||
Uniformité axiale à moins de 40 mm | ±0,05°C sur toute la plage | ± 0,04°C @ 33°C | ± 0,05 °C @ 50 °C | ||
± 0,1 °C @ 200 °C | ± 0,35°C @ 420°C | ||||
± 0,2 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Uniformité axiale à moins de 60 mm | ±0,07°C sur toute la plage | ± 0,04°C @ 33°C | ±0,1 °C @ 50 °C | ||
± 0,2 °C @ 200 °C | ±0,5°C @ 420°C | ||||
± 0,25 °C @ 350 °C | ±0,5 °C @ 660 °C | ||||
Stabilité radiale | ±0,01°C sur toute la plage | ± 0,01°C @ 33°C | ±0,02 °C @ 50 °C | ||
± 0,015 °C @ 200 °C | ± 0,05°C @ 420°C | ||||
±0,02 °C @ 350 °C | ± 0,1°C @ 660°C | ||||
Impact de charge (avec une sonde de référence de 6,35 mm et trois 6.35mm sondes en cours d'essai) | ±0,006°C dans toute la plage | ±0,015°C dans toute la plage | ±0,015°C @ 50°C | ||
±0,025°C @ 420°C | |||||
±0,035°C @ 660°C | |||||
Hystérésis | 0.025 | 0.03 | 0.03 | ||
Profondeur d'immersion | 160 mm | 155 mm | 155 mm | ||
Diamètre du puits | 31 mm | 26 mm | 26 mm | ||
Résolution | 00,001°C | ||||
Affichage | Écran tactile, °C ou °F | ||||
Taille | L*W*H: 311mm*200mm*310mm | ||||
Le poids | 10.5 kg | 8.5 kg | 10 kg ou plus | ||
Le pouvoir | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: | ||||
Temps de chauffage | 23°C à 150°C: 32 minutes | 33°C à 350°C: 27 min | 50°C à 660°C: 46 minutes | ||
40°C à 150°C: 45 minutes | |||||
Temps de refroidissement | 23°C à 40°C: 40 min | 350°C à 33°C: 120 minutes | |||
150°C à 23°C: 19 minutes | 350°C à 100°C: 60 minutes |









Q: Êtes-vous une société commerciale ou une entreprise de fabrication? R: Nous sommes une fabrication professionnelle spécialisée dans l'instrument d'humidité de température et le système de surveillance de l'environnement depuis 20 ans.
Q: Qui sommes-nous?R: Nous disposons d'une gamme complète de produits de mesure et de contrôle de la température de précision tels que des capteurs de température, des émetteurs, des instruments de détection de température et des équipements d'étalonnage de température.
Q: Il y a des stocks?R: Oui, nous avons des matériaux en stock pour vous aider à obtenir les échantillons dès que possible.
Q: Pourquoi choisir les produits Hefei Zhice-elec? 1.Les instruments ont été exportés vers plus de 50 pays. 2.100% inspection QC avant expédition. 3.norme ISO,CE,SGS et prix d'usine. 4.Nos instruments ont été reconnus à 100% par le Bureau National de Métrologie.5.Excellente qualité des produits et forte capacité de support technique.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit