Calibration de précision intelligente Calibration de température du bain d'eau 16L Capacité précise
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ANHUI, Chine |
Nom de marque: | ZHICE-ELEC |
Numéro de modèle: | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | $5,427.00/units 1-19 units |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 1 année | Classification: | Appareils thermostatiques de laboratoire |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Les dimensions: | 787*388*1090 mm |
Le poids: | 78kg, 78kg | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Matériel: | / | Plage de température: | -80 à 110 °C |
Application du projet: | Fournir un champ de température stable | Uniformité temporaire: | 0,007 |
Résolution: | 00,001°C | Capacité: | 16L |
Nom du produit: | Calibration de la température bain d'eau | Nombre de pièces: | 1 jeu |
Taille: | 787*388*1090 mm | Énergie: | 220VAC 50Hz |
Description de produit








Les bains d'étalonnage de la série ZCTB/R ont d'excellentes performances et répondent aux exigences nationales de métrologie.qui convient aux essais et inspections des performances des commutateurs de températureLa fonction de levage et de maintien permet de régler le temps de levage et de maintien, ce qui augmente la flexibilité du bain d'étalonnage en service.ZCTB/R est équipé d'un thermomètre de référence intégré qui prend en charge les paramètres caractéristiques de référence de ITS-90.

Nom du produit | Bains d'étalonnage de la série ZCTB/R | ||||||||
Modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. | Le code de conduite est le ZCTB-40DL. | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe II. | ||||
Plage de température | 35 à 300°C | 35 à 95°C | -20 à 150°C | -45 à 150°C | -80 à 110 °C | ||||
Stabilité | ±0,007°C@100°C | ±0,010°C@50°C | ± 0,007°C@-20°C | ± 0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
±0,015°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Homogénéité | ±0,007°C@100°C | ±0,010°C@50°C | ± 0,007°C@-20°C | ± 0,007°C@-45°C | ± 0,007°C@-80°C | ||||
±0,025°C@300°C | ±0,015°C@95°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@150°C | ± 0,010°C@100°C | |||||
Fluide | Huile de silicone | Huile de silicone, eau douce | Huile de silicone, eau douce, solution antigel | Huile de silicone, eau douce, alcool éthylique | Huile de silicone, solution antigel | ||||
Résolution | 00,001°C | ||||||||
Taille de l'ouverture ((mm) | 112*172 | ||||||||
Niveau de liquide ((mm) | 457 | ||||||||
Taille (en mm) | 787*388*1090 | ||||||||
Capacité | 16 L | ||||||||
Consommation d'électricité | 8A | 8A | 7A | 8A | 10A | ||||
Interface avec ordinateur | USB ou RS232 | ||||||||
Énergie | 220 VAC, 50 Hz | ||||||||
Réfrigérant | N.A. | N.A. | R134a | R507 | R507、R508B | ||||
Le poids | 33 kg | 33 kg | 47 kg | 48 kg ou plus | 78 kg |









Q: Êtes-vous une société commerciale ou une entreprise de fabrication? R: Nous sommes une fabrication professionnelle spécialisée dans l'instrument d'humidité de température et le système de surveillance de l'environnement depuis 20 ans.
Q: Qui sommes-nous?R: Nous disposons d'une gamme complète de produits de mesure et de contrôle de la température de précision tels que des capteurs de température, des émetteurs, des instruments de détection de température et des équipements d'étalonnage de température.
Q: Il y a des stocks?R: Oui, nous avons des matériaux en stock pour vous aider à obtenir les échantillons dès que possible.
Q: Pourquoi choisir les produits Hefei Zhice-elec? 1.Les instruments ont été exportés vers plus de 50 pays. 2.100% inspection QC avant expédition. 3.norme ISO,CE,SGS et prix d'usine. 4.Nos instruments ont été reconnus à 100% par le Bureau National de Métrologie.5.Excellente qualité des produits et forte capacité de support technique.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit