Enregistreur de données de température et de pression sans fil de haute précision Zhice-elec ZC02TPS avec adaptateur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ANHUI, Chine |
Nom de marque: | ZHICE-ELEC |
Numéro de modèle: | ZC02TPS est un |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | $677.00/units 5-14 units |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 2 ans, 2 ans | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier inoxydable, acier inoxydable | Couleur: | Acier inoxydable |
Le type: | / | Nom du produit: | ZCLOG enregistreur de température et de pression sans fil |
Application du projet: | Autoclave, stérilisateur, séchoir à gel | Logiciel: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le stockage des données: | 60000 | Résolution: | 00,01°C, 1mbar |
Durée de la batterie: | Environ 3000000 ensembles de données ont été recueillis | Adaptateur de communication: | canal 10 |
Interface de communication: | USB |
Description de produit









Le ZCLOG est largement utilisé dans des industries telles que les produits biopharmaceutiques, l'alimentation, la métrologie et les tests.et la position du point de détection n'est pas physiquement limitéeLe système comprend également des lecteurs de données et des logiciels.

Nom du produit | ZCLOG, enregistreur de données sans fil | ||||||||
Modèle | Probe courte ZC02TS-P | Probe dure ZCO2TS-HP | Probe souple ZCO2TS-SP | Logiciel de la température et de l'humidité ZC02THS | Logiciel de température et de pression ZC02TPS | ||||
Plage de température | -80 à 150°C / -40 à 150°C / 0 à 140°C (disponible dans 3 gammes) | -40 à 125 °C, 0 à 100% RH | -20 à 140 °C, 0 à 5 bar (pression absolue) | ||||||
Résolution | 00,01°C | 00,01°C, 0,01% de l'HRA | 00,01°C, 1mbar | ||||||
Précision | ±0,1 / ±0,05°C | ±0,3°C, ±2,5% de HRC | ±0,1°C, ±10mbar | ||||||
Taille | DxH:24,6 x 62 / 24,6 x 37 / 24,6 x 20 | 24.6*64 | 24.6*58 | ||||||
Taux d'échantillonnage | Programmable, progressivement à 1 seconde d'intervalle | ||||||||
Le stockage des données | 60,000 | ||||||||
Batterie | Environ trois.000Des milliers d'ensembles de données peuvent être collectés. | ||||||||
Adaptateur | 10 chaînes | ||||||||
La communication | USB | ||||||||
Garantie | 1 année |

















Q: Êtes-vous une société commerciale ou une entreprise de fabrication?R: Nous sommes une fabrication professionnelle spécialisée dans l'instrument d'humidité de température et le système de surveillance de l'environnement depuis 20 ans.
Q: Qui sommes-nous?R: Nous disposons d'une gamme complète de produits de mesure et de contrôle de la température de précision tels que des capteurs de température, des émetteurs, des instruments de détection de température et des équipements d'étalonnage de température.
Q: Quel est votre contrôle qualité?R: Nous avons une équipe de contrôle qualité expérimentée pour vérifier l'apparence et les fonctions de l'appareil, 100% testé promettant le taux défectueux avec la norme internationale.
Q: Comment est votre service après-vente?R: Généralement, nous offrons une garantie d'un an à compter de la date d'expédition.
Q: Quels services pouvons-nous fournir?R: Le service d'échantillon 12 mois de garantie visite de l'entreprise.
Q: Comment commander?R: Étape 1: cliquez sur le bouton "Démarrer la commande" et rédigez une commande
Étape 2: En attente de la confirmation du fournisseur
Étape 3: régler le paiement
Étape 4: En attente de livraison.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit