Calibrateur multifonction portable avec générateur de source de signal de processus de sortie de 610 g
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ANHUI, Chine |
Nom de marque: | ZHICE-ELEC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | $1,296.00/units 5-9 units |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 3 ans | Assistance personnalisée: | Produit d'origine |
---|---|---|---|
Matériel: | / | Couleur: | / |
Le pouvoir: | / | Nom du produit: | Calibreur de processus multifonctionnel |
Application du projet: | Mesure, simulation, signal de sortie du processus | Fonction: | tension/mA/RTD/thermocouple/fréquence/impulsion et résistance |
Caractéristique: | fournir une alimentation en boucle de 24 V | La communication: | HART, 232 et Bluetooth |
Fréquence: | 1 Hz à 1000 MHz | Taille: | 208*95*45 mm |
Le poids: | 610g | Nom: | Étalonnage du processus |
Affichage: | Disque LCD |
Description de produit





Le calibrateur de procédés multifonctionnel 623H est bien conçu et convient aux industries de procédés qui se concentrent sur de larges charges de travail et des capacités d'étalonnage.623H peut mesurer et simuler presque tous les paramètres de processus avec une grande précision, et calibrer avec précision presque tous les paramètres du processus.

Mesure et source | Dimension/type | Résolution | Précision | Autres | ||||
Voltage | 0 à 100 mV | 00,01 mV | 00,010% + 10 uV | Charge maximale 1mA | ||||
0 à 20 V | 1 mV | 00,010% + 2 mV | ||||||
0 à 30 V | ||||||||
Actuel | 1 uA | 0.010% + 2 uA | Charge maximale 1000Ω | |||||
Voltage (TC) | -10 à 75 mV | 00,01 mV | 0.015% + 10 uV | |||||
Résistance | 5 à 400Ω | 0.01 | 00,015% + 0,05Ω | |||||
400 à 4000Ω | 0.1 | 00,050% + 0,05Ω | ||||||
Fréquence | 2 à 1000CPM | 0.1 | 0.050% + 0,1CPM | 1 à 10 v PP Le nombre de points de débit est le nombre de points de débit. | ||||
1 à 1000 Hz | 00,050%+0,1 Hz | |||||||
1 à 15 kHz | 0.01 | 0.050% + 0,1KHz | ||||||
Fonction de puissance de la boucle | 24 V | 10% | ||||||
Particules de chauffage électrique | B. Pour | 0.1 | 1.2°C | Résolution de la source 1 | ||||
A/C/D/E/G/3/K/ Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. Pt/Pt_Pd | 0.01 | 0.3°C | Résolution de la source 0.1 | |||||
La chaleur Résistance | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. 2)/PT100 ((385) /PT100 Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | 0.01 | 0.15°C | |||||
Sortie de pulsation | 0 à 10000 | Fréquence 2CPM-15KHz | ||||||
Mesure du pouls | 0 à 100000 | |||||||
Les fonctions | Chaîne 1 | La chaîne 2 | ||||||
Courant en courant continu 24mA | Mesure | La mesure, la source, Simuler | ||||||
Courant CC | Mesure | |||||||
Courant CC de 100 mV | Mesure, source | |||||||
Courant CC 30V | Mesure | |||||||
Courant de courant continu 20V | Mesure, source | |||||||
Résistance 5-4000 | Mesure, source | |||||||
Particules de chauffage électrique | Mesure, source | |||||||
Résistance thermique | Mesure, source | |||||||
Voltage | Mesure | Mesure, source | ||||||
Fréquence | Mesure, source | |||||||
Pouls | Mesure, source | |||||||
Spécifications générales | ||||||||
Taille | 208 mm*95 mm*45 mm | |||||||
Le poids | 610 g | |||||||
Le pouvoir | 5 piles alcalines AA | |||||||
Utilisez le temps | 30 heures |









Q: Êtes-vous une société commerciale ou une entreprise de fabrication? R: Nous sommes une fabrication professionnelle spécialisée dans l'instrument d'humidité de température et le système de surveillance de l'environnement depuis 20 ans.
Q: Qui sommes-nous?R: Nous disposons d'une gamme complète de produits de mesure et de contrôle de la température de précision tels que des capteurs de température, des émetteurs, des instruments de détection de température et des équipements d'étalonnage de température.
Q: Il y a des stocks?R: Oui, nous avons des matériaux en stock pour vous aider à obtenir les échantillons dès que possible.
Q: Pourquoi choisir les produits Hefei Zhice-elec? 1.Les instruments ont été exportés vers plus de 50 pays. 2.100% inspection QC avant expédition. 3.norme ISO,CE,SGS et prix d'usine. 4.Nos instruments ont été reconnus à 100% par le Bureau National de Métrologie.5.Excellente qualité des produits et forte capacité de support technique.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit