Unité d'acquisition de données multicanal de température et d'humidité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ANHUI, Chine |
Nom de marque: | ZHICE-ELEC |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Prix: | $857.00/units 5-9 units |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 12 mois | Assistance personnalisée: | Produit d'origine |
---|---|---|---|
Matériel: | / | Couleur: | / |
Le pouvoir: | / | Nom du produit: | Unité multicanal d'acquisition de données de température et d'humidité |
Modèle: | Le numéro 1611A-HT | Application du projet: | Test de température et d'humidité multicanal |
Capteur de température: | PT100 | capteur d'humidité: | Pour les appareils à commande numérique |
Nombre de capteurs: | Température et humidité | Précision: | HT85-S: ≤ ± 2,0%RH ((0 à 90%RH@25°C) |
Résolution: | 0.01℃ | Le mot clé: | Système d'étalonnage de la température ambiante et de l'humidité |
Taille: | 194.5*148.6*53 mm |
Description de produit


Détecteur multicanal de température et d'humidité 1611A-HT, mesure de la résistance de 15 canaux, mesure de l'humidité de 4 canaux, alimenté par batterie, affichage en temps réel de la température et de l'humidité.Le LCD de 5 poucesle toucherl'écran d'affichage et la grande mémoire peut stocker des données afin qu'il puisse être travailler de manière indépendante sans l'ordinateur et réaliser la collecte de données et l'affichage en temps réel des données de température et d'humidité sur place.Répondre aux exigences des clients en matière de précision de mesure, de facilité d'utilisation et de portabilité en même temps.
L'unité d'acquisition de température et d'humidité multicanal 1611A-HT est largement utilisée pouressais de déviation de température, d'uniformité de température et de fluctuation de température deéquipement d'essai environnemental tel queles chambres à température et humidité constantes, les chambres de séchage, les incubateurs, les chambres de vieillissement climatique,chambre d'essai de moisissure, chambre d'essai de pulvérisation saline, chambre d'essai de gaz corrosifs, chambre d'essai à haute et basse température, chambre d'essai à chaleur et humidité alternées, etc.
Température | Humidité | ||||
Type de capteur | PT100 | HT85-S | HC2A-S | ||
Portée | -80 à 300 °C | 0 à 100% RH | 0 à 100% RH | ||
Précision | ± 0,15°C + 0,002°C pour les émissions de CO2 | ± 2,0% RH | ± 0,8% RH | ||
Résolution | 00,01°C | O.O1%RH | |||
Nombre de capteurs | 15 | 4 | |||
Le câblage | DB37 (2 séries, 9 + 6) | bouchon d'aviation (4) | |||
Vitesse d'échantillonnage | ≥ 1s | ||||
Réservation | Mémoire interne ou disque USB | ||||
La communication | USB | ||||
Taille | 163*120*43 mm | ||||
Affichage | Écran tactile de 5 pouces, 64 x 108 mm | ||||
Le pouvoir | Batterie au lithium rechargeable intégrée d'une capacité d'environ 10 000 mAH | ||||
Durée de la batterie | ≥ 20H |






Vous voulez en savoir plus sur ce produit